|
جزئیات محصول:
|
| مواد اولیه: | 0.8-1.5 | غلتک ها: | 14 |
|---|---|---|---|
| قطر غلتک: | 80 میلی متر | نیروی اصلی: | 7.5 کیلو وات |
| جنس غلطک: | 40Cr | مواد شفت: | فولاد No.45 |
| برجسته کردن: | ,,automatic roll forming machine |
||
914-700 میلی متر MOBILE ARCH STEEL ROOF ASPAN BUILDING MACHINE
داده های تکنیکی
| اندازه | 9000mm × 2،250mm × 2300mm |
| وزن مجموع | حدود 10،000 کیلوگرم |
| مواد برش | Cr12Mov، عملیات حرارتی |
| نوع برش | برش هیدرولیک / مکانیکی کنترل |
| قدرت موتور کل | 18.5 کیلو وات |
| شکل گیری قدرت | 7.5 کیلو وات |
| خم شدن قدرت | 4.0KW |
| قدرت برش | 4.0KW |
| قدرت کانونی | 1.5KW |
| مواد غلطک | 45 # فولاد، HRC 58-62 خیس شده |
| مواد شفت | 45 # فولاد، تنظیم شده است |
| گام غلتک | 13 |
| حداکثر سرعت | ≤15m |
| عرض پانل | عرض تغذیه: 914 میلی متر، عرض نهایی: 610 میلیمتر |
| عمق شیار | 86 میلیمتر |
| عامل عامل پنل | 0.82 |
| ضخامت پنل | 0.8-1.5 میلی متر |
| سرعت کار | ورق مستقیم: 15mm / min، ورق آرچ: 13m / min، Seaming: 6m / min |
| استاندارد الکتریکی | 380V / 50HZ / 3PHASES یا با توجه به نیاز شما |
| سیستم کنترل | PLC (Omron، Japan) |
اندازه محصول
| نوع اصلی | عرض فید | عرض گسترده | DEPTH GROOVE | ضخامت | SPAN خوب | نرخ مصرف |
| SX-600-305 | 600 میلیمتر | 305 مگابایت | 109 مگابایت | 0.8-1.5 میلی متر | 26/18 م | 51٪ |
| SX-914-610 | 914 مگابایت | 610 میلی متر | 203 مگابایت | 0.8-1.5 میلی متر | 33 / 20M | 66.70٪ |
| SX-1000-400 | 1000 میلیمتر | 400 میلیمتر | 253 مگابایت | 0.8-1.5 میلی متر | 40 / 28M | 40٪ |
| SX-1000-550 | 1000 میلیمتر | 550 میلی متر | 187.5 میلی متر | 0.8-1.5 میلی متر | 38 / 25M | 55٪ |
| SX-1000-630 | 1000 میلیمتر | 630 مگابایت | 225 مگابایت | 0.8-1.5 میلی متر | 38/22 م | 63٪ |
| SX-1000-680 | 1000 میلیمتر | 680 مگابایت | 223 مگابایت | 0.8-1.5 میلی متر | 30 / 15M | 68٪ |
تماس با شخص: Mr. Arno Hao
تلفن: +8618717894416